Teresópolis, 23 de fevereiro de 2012 - Na edição de 2011, a equipe Shop 15 foi a grande vencedora da Copa Comércio Empresa de Futsal, e nesta quinta-feira (23), tem início às 20h a edição de 2012. Todos os jogos da competição estão marcados para o Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, sempre a partir das 20h. Na edição de 2012 estão inscritas dezesseis equipes, no entanto, o torneio contará com a presença de aproximadamente 32 empresas, uma vez que cada equipe pode ser formada pela junção de dois segmentos de fins comercias ou empresariais.
Os grupos estão definidos da seguinte maneira: Grupo A) Tech Vision, Albacete, Juliu´s Bijou e Casas Bahia; Grupo B) Cadel, Grupo Vogue, Fachina´s e Arbor do Brasil; Grupo C) RCA Company, Alterdata A, Regina Calçados e Riga Decorações; e Grupo D): CADR, Só Cartuchos, Alterdata B e Manhattan/PMT.
De acordo com a organização do torneio, a segunda edição da Copa Comércio de Futsal só está sendo realizada devido à parceria com a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Esportes de Lazer. Alberto Migueis, organizador da competição, acredita que Teresópolis está entrando no rumo certo no que diz respeito a esportes. “Há muito tempo não vejo um Secretaria tão engajada no fortalecimento do segmento, e também tão preocupada em fazer esporte em Teresópolis para quem é de Teresópolis. Valorizar os atletas da terra é maravilhoso”, afirmou Alberto Migueis.
Buscando repetir o sucesso da primeira edição, a Copa Comércio Empresa de Futsal espera receber um bom público no Ginásio Pedrão e apresentar um futsal de qualidade, uma vez que todas as equipes têm bons jogadores e bom volume de jogo.
PARTICIPANTES DA 2ª COPA COMÉRCIO EMPRESA DE FUTSAL 2012
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
TECH VISION | CADEL | RCA COMPANY | CADR |
ALBACETE | GRUPO VOGUE | ALTERDATA A | SÓ CARTUCHOS |
JULIU´S BIJOU | FACHINA´S | REGINA CALÇADOS | PMT |
CASAS BAHIA | ARBOR BRASIL | RIGA DECORAÇÕES | ALTERDATA B |
TABELA DA COPA DO COMÉRCIO EMPRESA 2012
DATA | DIA SEMANA | HORA | GRUPO | FASE | JOGO | EQUIPE | EQUIPE |
23/02 | QUINTA-FEIRA | 20h | A | CLASS | 01 | TECH VISION | ALBACETE |
23/02 | QUINTA-FEIRA | 20h40 | A | CLASS | 02 | JULIUS BIJOU | CASAS BAHIA |
23/02 | QUINTA-FEIRA | 21h20 | B | CLASS | 03 | CADEL | GRUPO VOGUE |
25/02 | SÁBADO | 20h | B | CLASS | 04 | FACHINA´S | ARBOR BRASIL |
25/02 | SÁBADO | 20h40 | C | CLASS | 05 | RCA COMPANY | ALTERDATA A |
25/02 | SÁBADO | 21h20 | C | CLASS | 06 | REGINA CALÇADOS | RIGA DECORAÇÕES |
28/02 | TERÇA-FEIRA | 20h | D | CLASS | 07 | CADR | SÓ CARTUCHOS |
28/02 | TERÇA-FEIRA | 20h40 | D | CLASS | 08 | MANHATTAN/PMT | ALTERDATA B |
28/02 | TERÇA-FEIRA | 21h20 | A | CLASS | 09 | TECH VISION | JULIUS BIJOU |
01/03 | QUINTA-FEIRA | 20h | B | CLASS | 10 | CADEL | FACHINA´S |
01/03 | QUINTA-FEIRA | 20h40 | A | CLASS | 11 | ALBACETE | CASAS BAHIA |
01/03 | QUINTA-FEIRA | 21h20 | B | CLASS | 12 | GRUPO VOGUE | ARBOR BRASIL |
03/03 | SÁBADO | 20h | D | CLASS | 13 | CADR | MANHATTAN/PMT |
03/03 | SÁBADO | 20h40 | C | CLASS | 14 | RCA COMPANY | REGINA CALÇADOS |
03/03 | SÁBADO | 21h20 | C | CLASS | 15 | ALTERDATA A | RIGA DECORAÇÕES |
06/03 | TERÇA-FEIRA | 20h | D | CLASS | 16 | SÓ CARTUCHOS | ALTERDATA B |
06/03 | TERÇA-FEIRA | 20h40 | A | CLASS | 17 | ALTERDATA A | REGINA CALÇADOS |
06/03 | TERÇA-FEIRA | 21h20 | A | CLASS | 18 | ALBACETE | JULIUS BIJOU |
08/03 | QUINTA-FEIRA | 20h | B | CLASS | 19 | CADEL | ARBOR BRASIL |
08/03 | QUINTA-FEIRA | 20h40 | C | CLASS | 20 | RCA COMPANY | RIGA DECORAÇÕES |
08/03 | QUINTA-FEIRA | 21h20 | B | CLASS | 21 | GRUPO VOGUE | FACHINA´S |
10/03 | SÁBADO | 20h | D | CLASS | 22 | CADR | ALTERDATA B |
10/03 | SÁBADO | 20h40 | C | CLASS | 23 | TECHVISION | CASAS BAHIA |
10/03 | SÁBADO | 21h20 | D | CLASS | 24 | SÓ CARTUCHOS | MANHATTAN/PMT |
13/03 | TERÇA-FEIRA | 20h | 4ª FINAL | 25 | |||
13/03 | TERÇA-FEIRA | 21h | 4ª FINAL | 26 | |||
15/03 | QUINTA-FEIRA | 20h | 4ª FINAL | 27 | |||
15/03 | QUINTA-FEIRA | 21h | 4ª FINAL | 28 | |||
17/03 | SÁBADO | 20h | S/F | 29 | |||
17/03 | SÁBADO | 21h | S/F | 30 | |||
20/03 | TERÇA-FEIRA | 20h | 3º e 4º | 31 | |||
20/03 | TERÇA-FEIRA | 21h | FINAL | 32 |
Fonte:Assessoria de Comunicação de Teresópolis
Nenhum comentário:
Postar um comentário