Conheça os candidatos a prefeito e vice nas eleições de 07 de outubro de 2012 em Teresópolis:Se houver o 2º turno,será no dia 28 de outubro de 2012.
TERESÓPOLIS | |||||||||||
Cargo | Situação | Qtde | % | Detalhe Situação | Qtde | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | Cadastrado | 8 | 100,000 | Aguardando julgamento | 8 | 100,000 | |||||
Subtotal | 8 | ||||||||||
Vice-prefeito | Cadastrado | 8 | 100,000 | Aguardando julgamento | 8 | 100,000 | |||||
Subtotal | 8 | ||||||||||
Vereador | Cadastrado | 285 | 100,000 | Aguardando julgamento | 285 | 100,000 | |||||
Subtotal | 285 | ||||||||||
Subtotal | 301 | ||||||||||
Total Geral | 301 |
Prefeitos:
Partido | Nr | Nome | Cargo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTB | 14 | MARIA DO ROSÁRIO GRANDINI CARNEIRO | Prefeito | ||||
DEM | 25 | GERSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Prefeito | ||||
PMDB | 15 | ARLEI DE OLIVEIRA ROSA | Prefeito | ||||
PT | 13 | NILTON WILSON SALOMÃO | Prefeito | ||||
PP | 11 | MARIO DE OLIVEIRA TRICANO | Prefeito | ||||
PR | 22 | CLEYTON SILVA VALENTIM | Prefeito | ||||
PPS | 23 | MAURILIO RIBEIRO SCHIAVO | Prefeito | ||||
PSOL | 50 | RODRIGO WRENCHER COSENZA | Prefeito |
Vice prefeitos:
Partido | Nr | Nome | Cargo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTB | 14 | LEOMIR PEREIRA RAMOS | Vice-prefeito | ||||
DEM | 25 | ROBERTO FERREIRA DA ROCHA | Vice-prefeito | ||||
PSD | 15 | MARCIO HASTENREITER CATÃO | Vice-prefeito | ||||
PSC | 13 | CELSO LUIZ FRANCISCO DALMASO | Vice-prefeito | ||||
PP | 11 | DARCY SANDRO DIAS | Vice-prefeito | ||||
PSDB | 22 | ANA LAURA DA MOTTA MARTINS MARQUES | Vice-prefeito | ||||
PPS | 23 | IDENIR DOS SANTOS ALMEIDA | Vice-prefeito | ||||
PSOL | 50 | PAULO MARCUS AZEVEDO BENTO MACHADO | Vice-prefeito |
Lista completa dos vereadores para Teresópolis
Informações no site do TSE
Fonte:TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
Nenhum comentário:
Postar um comentário